Anexo:Discografía de AFI
Este artículo contiene la discografía detallada de la banda californiana AFI.
| Contenido [ocultar] · 3 EPs |
Álbumes de estudio
| Año | Detalles | Posición en lista(s) | Éxitos | ||||||
| 1995 | Answer That and Stay Fashionable § Lanzamiento: 1 de agosto de 1995 § Sello: Wingnut | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1996 | § Lanzamiento: 18 de junio de 1996 § Sello: Nitro § Formato: CD, cassette, vinilo | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1997 | Shut Your Mouth and Open Your Eyes § Lanzamiento: 11 de noviembre de 1997 § Sello: Nitro § Formato: CD, cassette, vinilo | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1999 | § Lanzamiento: 18 de mayo de 1999 § Sello: Nitro § Formato: CD, cassette, vinilo | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2000 | § Lanzamiento: 19 de septiembre de 2000 § Sello: Nitro § Formato: CD, vinilo | 174 | — | — | — | — | — | — | |
| 2003 | § Lanzamiento: 11 de marzo de 2003 § Sello: DreamWorks § Formato: CD, vinilo § SoundScan:5 1,100,000 + | 5 | 65 | — | 52 | — | 10 | — | |
| 2006 | § Lanzamiento: 6 de junio de 2006 § Sello: Interscope/Tiny Evil § Formato: CD, vinilo, descarga digital § SoundScan:8 936,000 + | 1 | 16 | 58 | 3 | 20 | 2 | 181 | § RIAA:9 |
"—" lanzamientos que no entraron en las listas.
Recopilatorios y en vivo
| Año | Detalles | Posición en lista(s) | Éxitos | |||||
| 2004 | § Retrospective album § Lanzamiento: 2 de noviembre de 2004 § Sello: Nitro § Formato: CD | 88 | — | — | — | — | — | |
| 2007 | I Heard a Voice: Live from Long Beach Arena § Live album § Lanzamiento: November 13, 2007 § Sello: Interscope/Tiny Evil § Formato: CD § SoundScan:11 7.400 + | 133 | — | — | — | — | — | |
EPs
| Año | Detalles | Posición en lista(s) | Éxitos | |||||
| 1993 | § Lanzamiento: 3 de marzo de 1993 § Sello: Key Lime Pie § Formato: Vinilo | — | — | — | — | — | — | |
| 1993 | § Lanzamiento: 11 de junio de 1993 § Sello: Key Lime Pie § Formato: Vinilo | — | — | — | — | — | — | |
| 1994 | § Lanzamiento: 18 de marzo de 1994 § Sello: Key Lime Pie § Formato: Vinilo | — | — | — | — | — | — | |
| 1995 | § Lanzamiento: 1995 § Sello: Sessions § Formato: Vinilo | — | — | — | — | — | — | |
| 1995 | § Lanzamiento: 31 de marzo de 1995 § Sello: Wedge § Formato: Vinilo | — | — | — | — | — | — | |
| 1998 | § Lanzamiento: 29 de septiembre de 1998 § Sello: Adeline § Formato: CD, vinilo | — | — | — | — | — | — | |
| 1999 | § Lanzamiento: 27 de abril de 1999 § Sello: Nitro § Formato: CD | — | — | — | — | — | — | |
| 1999 | § Lanzamiento: 5 de octubre de 1999 § Sello: Nitro § Formato: CD, vinilo | — | — | — | — | — | — | |
| 2002 | § Lanzamiento: 2 de diciembre de 2002 § Sello: DreamWorks § Formato: Vinilo | — | — | — | — | — | — | |
| 2008 | Décimo EP de AFI § Lanzamiento: 10 de junio de 2008 § Sello: Interscope/Tiny Evil | — | — | — | — | — | — | |
Sencillos
| Año | Título | Posición en lista(s) | Álbum | |||||
| — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | 7 | 33 | 22 | — | |||
| — | — | 16 | 31 | 43 | 27 | |||
| — | — | 7 | 39 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | |||
| 24 | 28 | 11 | 13 | 44 | 14 | |||
| 68 | 71 | 4 | — | 76 | 44 | |||
| — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | 17 | — | — | — | |||
| "Medicate" | — | — | 16 | — | — | — | ||
§ 1 Cinco semanas número 1.
Sensillos promocionales
| Año | Título | Posición en lista(s) | Álbum | |||||
| — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | |||
| "The Prayer Position" | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | |||
| "Wester" | — | — | — | — | — | — | ||
| "6 to 8" | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 7 | 39 | — | — | |||
| "Head Like a Hole" | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | 17 | — | — | — | |||




0 comentarios:
Publicar un comentario